金田は、高精度銅ストリップ販売のため、酸素銅ストリップに分割することができ、電解タフピッチ銅ストリップ、リンdeoxidize銅ストリップ、とinsidiousフレームストリップ。 製品は広くさまざまな電気、化学工業、無線周波数ケーブル、端子台、ラジエーター、変圧器、リードフレーム、コネクタ電子機器、など
良好な熱伝導率
良好な加工、延長、moldability
優れた軟化抵抗
疲労強度
合金グレード | 標準 | 化学組成 % | 使用可能なサイズ | |||||||||||||
Cu + ag | P | バイ | Sb | として | Zn | Fe | Ni | Pb | Sn | S | O | 他 | Thinckness | 幅 | ||
TU1 | ギガバイト | ≥ 99.97 | ≤ 0.002 | ≤ 0.001 | ≤ 0.002 | ≤ 0.002 | ≤ 0.003 | ≤ 0.004 | ≤ 0.002 | ≤ 0.003 | ≤ 0.002 | ≤ 0.000.04 | ≤ 0.002 | ≤ 0.03 | 0.10-3.00ミリメートル | 20〜400ミリメートル |
TU2 | ≥ 99.95 | ≤ 0.002 | ≤ 0.001 | ≤ 0.002 | ≤ 0.002 | ≤ 0.003 | ≤ 0.004 | ≤ 0.002 | ≤ 0.004 | ≤ 0.002 | ≤ 0.004 | ≤ 0.003 | ≤ 0.05 | |||
T1 | ≥ 99.95 | ≤ 0.001 | ≤ 0.001 | ≤ 0.002 | ≤ 0.002 | ≤ 0.005 | ≤ 0.005 | ≤ 0.002 | ≤ 0.003 | ≤ 0.002 | ≤ 0.005 | ≤ 0.02 | ≤ 0.05 | |||
T2 | ≥ 99.90 | - | ≤ 0.001 | ≤ 0.002 | ≤ 0.002 | ≤ 0.005 | ≤ 0.005 | ≤ 0.005 | ≤ 0.005 | ≤ 0.002 | ≤ 0.005 | ≤ 0.06 | ≤ 0.10 | |||
TP1 | ≥ 99.90 | 0.004-0.012 | ≤ 0.002 | ≤ 0.002 | ≤ 0.002 | ≤ 0.003 | ≤ 0.01 | ≤ 0.005 | ≤ 0.005 | ≤ 0.002 | ≤ 0.005 | ≤ 0.01 | ≤ 0.10 | |||
TP2 | ≥ 99.85 | 0.015-0.04 | ≤ 0.002 | ≤ 0.002 | ≤ 0.005 | ≤ 0.003 | ≤ 0.05 | ≤ 0.01 | ≤ 0.005 | ≤ 0.01 | ≤ 0.005 | ≤ 0.01 | ≤ 0.15 | |||
C1100 | Jis | ≥ 99.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
C1020 | ≥ 99.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
C1220 | ≥ 99.90 | 0.015-0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
QFe0.1 | ギガバイト | まま | 0.03 | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | ||
KFC-C1921 | Jis | まま | 0.03 | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - |
を生産プロセスの銅ストリップは次のように:
エグゼクティブスタンダード: g/t 2059から2017
電話:
電子メール:
アドレス:
No.1 Chengxi West Road, Cicheng, Ningbo, China
さんゆう
さん太陽